歴代理事長
1995年の第1期以降の連合会理事長。
連合会理事長の任期は1年で、連任はできません(定款第20条)。氏名は中国語表記です。† は故人を示します。
期 | 年 | 理事長 | クラブ |
|---|---|---|---|
32 | 2026 | 陳世雷 | IMC高雄 |
31 | 2025 | 鄭明仁 | IMC基隆 |
30 | 2024 | 鄭群亮 | |
29 | 2023 | 何勇魏 | IMC嘉義 |
28 | 2022 | 葉欣芝 | IMC苗栗 |
27 | 2021 | 吳龍寶 | IMC台南市 |
26 | 2020 | 陳蒼海 | IMC桃園 |
25 | 2019 | 張金泉 | IMC南投 |
24 | 2018 | 翁金昭 † | IMC台中 |
23 | 2017 | 陳淵 | IMC彰化 |
22 | 2016 | 吳瑞源 † | IMC高雄 |
21 | 2015 | 張森烈 | IMC台北 |
20 | 2014 | 黃明發 | IMC基隆 |
19 | 2013 | 陳慧龍 | IMC南瀛(旧台南県) |
18 | 2012 | 黃枝瑞 | IMC嘉義 |
17 | 2011 | 黃德成 | IMC台南市 |
16 | 2010 | 梁政炎 | IMC台中 |
15 | 2009 | 許叙銘 | IMC彰化 |
14 | 2008 | 陳永安 | IMC高雄 |
13 | 2007 | 黃柏夫 † | IMC台北 |
12 | 2006 | 李枝福 | IMC基隆 |
11 | 2005 | 吳榮林 | IMC南瀛(旧台南県) |
10 | 2004 | 劉新東 | IMC嘉義 |
9 | 2003 | 徐連作 | IMC台南市 |
8 | 2002 | 張光瑤 | IMC台中 |
7 | 2001 | 張福 † | IMC彰化 |
6 | 2000 | 鄭國勝 | IMC高雄 |
5 | 1999 | 文錫熞 | IMC台北 |
4 | 1998 | 張芳麗 | IMC基隆 |
3 | 1997 | 陳弘毅 | IMC嘉義 |
2 | 1996 | 柯月輝 † | IMC台南市 |
1 | 1995 | 鐘連在 | IMC台中 |
写真と経歴(中国語): 歷屆理事長
IMC連合会