Past Presidents
Presidents of the IMC Federation since the first term in 1995.
The President of the Federation serves a one-year term and may not serve consecutive terms (Charter, Article 20). Names are given in Chinese; † marks Presidents who have passed away.
Term | Year | President | Club |
|---|---|---|---|
32 | 2026 | 陳世雷 | IMC Kaohsiung |
31 | 2025 | 鄭明仁 | IMC Keelung |
30 | 2024 | 鄭群亮 | |
29 | 2023 | 何勇魏 | IMC Chiayi |
28 | 2022 | 葉欣芝 | IMC Miaoli |
27 | 2021 | 吳龍寶 | IMC Tainan City |
26 | 2020 | 陳蒼海 | IMC Taoyuan |
25 | 2019 | 張金泉 | IMC Nantou |
24 | 2018 | 翁金昭 † | IMC Taichung |
23 | 2017 | 陳淵 | IMC Changhua |
22 | 2016 | 吳瑞源 † | IMC Kaohsiung |
21 | 2015 | 張森烈 | IMC Taipei |
20 | 2014 | 黃明發 | IMC Keelung |
19 | 2013 | 陳慧龍 | IMC Nanying (formerly Tainan County) |
18 | 2012 | 黃枝瑞 | IMC Chiayi |
17 | 2011 | 黃德成 | IMC Tainan City |
16 | 2010 | 梁政炎 | IMC Taichung |
15 | 2009 | 許叙銘 | IMC Changhua |
14 | 2008 | 陳永安 | IMC Kaohsiung |
13 | 2007 | 黃柏夫 † | IMC Taipei |
12 | 2006 | 李枝福 | IMC Keelung |
11 | 2005 | 吳榮林 | IMC Nanying (formerly Tainan County) |
10 | 2004 | 劉新東 | IMC Chiayi |
9 | 2003 | 徐連作 | IMC Tainan City |
8 | 2002 | 張光瑤 | IMC Taichung |
7 | 2001 | 張福 † | IMC Changhua |
6 | 2000 | 鄭國勝 | IMC Kaohsiung |
5 | 1999 | 文錫熞 | IMC Taipei |
4 | 1998 | 張芳麗 | IMC Keelung |
3 | 1997 | 陳弘毅 | IMC Chiayi |
2 | 1996 | 柯月輝 † | IMC Tainan City |
1 | 1995 | 鐘連在 | IMC Taichung |
Photos and biographies (in Chinese): 歷屆理事長
IMC Federation