吳主席盃歷年冠軍社
全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球團體賽 1992 年至今歷年冠軍社。
全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽為每年全國年會系列活動之一,紀念全國聯合會主席吳金川先生。表中備註「取得永久保留吳主席紀念獎盃資格」者,為該社依當時規則取得獎盃永久保留。「當年理事長」為該年度全國聯合會理事長(1995 年聯合會改屆前無)。點表頭可依該欄排序。
歷年奪冠次數:高雄社 12 次、彰化社 7 次、台北社 6 次、嘉義社 4 次、台中社 3 次
第 20 屆 | 1992(民國 81) | — | 台北社 | 高雄社 | — |
第 21 屆 | 1993(民國 82) | — | 高雄社 | 高雄社 | — |
第 22 屆 | 1994(民國 83) | — | 彰化社 | 高雄社 | 取得永久保留吳主席紀念獎盃資格 |
第 23 屆 | 1995(民國 84) | 台中社 | 高雄社 | — | |
第 24 屆 | 1996(民國 85) | 台南市社 | 高雄社 | — | |
第 25 屆 | 1997(民國 86) | 嘉義社 | 嘉義社 | — | |
第 26 屆 | 1998(民國 87) | 基隆社 | 台中社 | — | |
第 27 屆 | 1999(民國 88) | 台北社 | 高雄社 | 取得永久保留吳主席紀念獎盃資格 | |
第 28 屆 | 2000(民國 89) | 高雄社 | 高雄社 | — | |
第 29 屆 | 2001(民國 90) | 彰化社 | 彰化社 | — | |
第 30 屆 | 2002(民國 91) | 台中社 | 高雄社 | — | |
第 31 屆 | 2003(民國 92) | 台南市社 | 高雄社 | — | |
第 32 屆 | 2004(民國 93) | 嘉義社 | 高雄社 | 取得永久保留吳主席紀念獎盃資格 | |
第 33 屆 | 2005(民國 94) | 台南縣社 | 彰化社 | — | |
第 34 屆 | 2006(民國 95) | 基隆社 | 嘉義社 | — | |
第 35 屆 | 2007(民國 96) | 台北社 | 嘉義社 | — | |
第 36 屆 | 2008(民國 97) | 高雄社 | 高雄社 | — | |
第 37 屆 | 2009(民國 98) | 彰化社 | 彰化社 | — | |
第 38 屆 | 2010(民國 99) | 台中社 | 彰化社 | — | |
第 39 屆 | 2011(民國 100) | 台南市社 | 彰化社 | 取得永久保留吳主席紀念獎盃資格 | |
第 40 屆 | 2012(民國 101) | 嘉義社 | 嘉義社 | — | |
第 41 屆 | 2013(民國 102) | 南瀛社 | 高雄社 | — | |
第 42 屆 | 2014(民國 103) | 基隆社 | 台中社 | — | |
第 43 屆 | 2015(民國 104) | 台北社 | 台北社 | — | |
第 44 屆 | 2016(民國 105) | 高雄社 | 台北社 | — | |
第 45 屆 | 2017(民國 106) | 彰化社 | 彰化社 | — | |
第 46 屆 | 2018(民國 107) | 台中社 | 彰化社 | — | |
第 47 屆 | 2019(民國 108) | 南投社 | 從缺 | 下大雨未完賽 | |
第 48 屆 | 2020(民國 109) | 桃園社 | 台北社 | 取得永久保留吳主席紀念獎盃資格 | |
第 49 屆 | 2021(民國 110) | 台南社 | 台北社 | — | |
第 50 屆 | 2022(民國 111) | 苗栗社 | 台北社 | — | |
第 51 屆 | 2023(民國 112) | 嘉義社 | 台中社 | 第 28 屆理監事會決議:團體賽冠軍改採當年度冠軍即頒獎 | |
第 52 屆 | 2024(民國 113) | 南瀛社 | 台北社 | — | |
第 53 屆 | 2025(民國 114) | 基隆社 | 待查 | 04/18 桃園龍潭舉行 | |
第 54 屆 | 2026(民國 115) | 高雄社 | 待查 | — |
資料來源:聯合會〈吳主席盃高爾夫球團體賽歷年冠軍社一覽表〉(2024 年版);2025、2026 年主辦社依聯合會理監事會紀錄補入,冠軍社待查。
IMC 聯合會